2023年8月24日,山东省市场监督管理局网站发布关于第四批“你点我检”专项抽检情况的通告2023年第26期(总第422期)。
据通告,为推动“我为群众办实事”深入开展,根据“你点我检”相关工作计划,山东省市场监管局持续开展“你点我检”。根据收集的群众意愿,第四批共抽检饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品、调味品和饮料20大类148批次食品样品,其中食用农产品、餐饮食品2大类食品4批次样品不合格,检出了农药残留超标、食品添加剂超限量使用问题。有关情况如下。
(资料图片)
一、农药残留超标问题
(一)东平县灿雨综合超市销售的1批次大葱,噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定;1批次芒果,吡唑醚菌酯不符合食品安全国家标准规定。
(二)潍坊万家福百货大楼超级市场有限公司坊子店销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。
二、食品添加剂超限量使用问题
临朐佳乐家超市有限公司加工的油条,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。临朐佳乐家超市有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
对上述抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
特别提示消费者,在购买到或在市场上发现通告中所涉不合格产品时,请拨打12345热线电话进行投诉或举报。
部分不合格项目小知识-第四批“你点我检”.docx
第四批“你点我检”专项抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 产品细类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 泰安市泰山旅游服务公司天街宾馆 | 山东 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2023/3/22 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 | |
2 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 泰安市泰山旅游服务公司天街宾馆 | 山东 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料101克/盒 | 2023/4/18 | 方便食品 | 油炸面、非油炸面、方便米粉(米线)、方便粉丝 | 山东/省抽 | |
3 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 牛红芹 | 山东 | 水溶C100柠檬味复合果汁饮料 | 445ml/瓶 | 2023/2/19 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 | |
4 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东省济宁市兖州区工业园区今麦郎路 | 牛红芹 | 山东 | 今麦郎纯净软水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023/1/11 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 | |
5 | 宁夏大窑饮品有限责任公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区向阳街以北、兴隆山路以东 | 牛红芹 | 山东 | 大窑橙诺柑橘汁汽水 | 520mL/瓶 | 2023/3/2 | 饮料 | 碳酸饮料(汽水) | 山东/省抽 | |
6 | 济南顶津食品有限公司 | 济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 丁克红 | 山东 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023/2/28 | 饮料 | 茶饮料 | 山东/省抽 | |
7 | 广东百岁山实业有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 丁克红 | 山东 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2023/3/21 | 饮料 | 饮用天然矿泉水 | 山东/省抽 | |
8 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 丁克红 | 山东 | 冰茶 柠檬冰茶(冰柠檬味茶饮料) | 450mL/瓶 | 2023/3/13 | 饮料 | 茶饮料 | 山东/省抽 | |
9 | 达能(丰润)食品饮料有限公司 | 河北省唐山市丰润区南环西道88号 | 牛红芹 | 山东 | 脉动维生素饮料(桃子口味) | 600毫升/瓶 | 2023/3/18 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 | |
10 | 济南顶津食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北开发区迈大大街5号 | 丁克红 | 山东 | 美年达果味型汽水(青苹果味) | 500毫升/瓶 | 2023/2/11 | 饮料 | 碳酸饮料(汽水) | 山东/省抽 | |
11 | 东平县祥迎花生米加工厂 | 山东省泰安市东平县东平街道宿城村东 | 东平县老湖镇长红超市 | 山东 | 李家花生米 | 计量称重 | 2023/4/25 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 山东/省抽 | |
12 | 农夫山泉股份有限公司建德分公司 | 建德市新安江街道紫金滩 | 东平县老湖镇长红超市 | 山东 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2023/4/30 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 | |
13 | 合肥皖祥坊食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区桂王路西侧 | 东平县老湖镇长红超市 | 山东 | 肉松味汉堡(糕点) | 散装称重 | 2023/4/9 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
14 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东省济宁市兖州区工业园区今麦郎路 | 东平县老湖镇长红超市 | 山东 | 今麦郎纯净软水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023/4/20 | 饮料 | 饮用纯净水 | 山东/省抽 | |
15 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 东平县老湖镇长红超市 | 山东 | 清真鸡肉肠 | 400g(40g×10支)/袋 | 2023/2/4 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东/省抽 | |
16 | 砀山县胜华罐头食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县砀城镇苇子园 | 东平县老湖镇长红超市 | 山东 | 蜜橘西米露罐头(酸奶口味) | 312克/罐 | 2023/3/1 | 罐头 | 水果类罐头 | 山东/省抽 | |
17 | 今麦郎饮品(兖州)有限公司 | 山东省济宁市兖州区工业园区今麦郎路 | 东平县老湖镇王台村方兴物流王台超市 | 山东 | 蜂蜜柚子(柚子味复合果汁饮料) | 500mL/瓶 | 2023/2/2 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东/省抽 | |
18 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 东平县老湖镇王台村方兴物流王台超市 | 山东 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 500ml/瓶 | 2022/12/14 | 饮料 | 茶饮料 | 山东/省抽 | |
19 | / | / | 东平县老湖镇王台村方兴物流王台超市 | 山东 | 沃柑 | / | 2023/5/14 | 食用农产品 | 柑、橘 | 山东/省抽 | |
20 | / | / | 东平县老湖镇王台村方兴物流王台超市 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023/5/14 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 山东/省抽 | |
21 | / | / | 东平县老湖镇王台村方兴物流王台超市 | 山东 | 苹果 | / | 2023/5/14 | 食用农产品 | 苹果 | 山东/省抽 | |
22 | 中粮可口可乐饮料(济南)有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路7799号 | 东平县老湖镇业霞百货超市 | 山东 | 「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 2022/10/24 | 饮料 | 其他类饮用水 | 山东/省抽 | |
23 | 河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 东平县老湖镇业霞百货超市 | 山东 | 无蔗糖沙琪玛(鸡蛋味) | 散装称重 | 2023/3/2 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
24 | 河北双荣食品有限公司 | 河北省衡水市阜城县经济开发区西区 | 东平县老湖镇业霞百货超市 | 山东 | 厚切吐司面包(原味) | 散装称重 | 2023/3/1 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
25 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 东平县老湖镇业霞百货超市 | 山东 | 苏打饼干(香葱味) | 散装称重 | 2023/3/23 | 饼干 | 饼干 | 山东/省抽 | |
26 | 沂水县恒佳食品有限公司 | 沂水县城北工业园(南场村) | 东平县老湖镇金慧百货副食超市 | 山东 | 可可巧爱思巧克力味装饰饼干 | 称重 | 2023/3/2 | 饼干 | 饼干 | 山东/省抽 | |
27 | 山东诚旺食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县赵寨子镇政府向北188米路东 | 东平县老湖镇金慧百货副食超市 | 山东 | 红豆厚切吐司 | 散装称重 | 2023/3/1 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
28 | 夏津县富乐马食品厂 | 山东省德州市夏津县淡官屯村西(村委会路西200米) | 东平县老湖镇金慧百货副食超市 | 山东 | 老北京风味枣糕 | 散装称重 | 2023/1/7 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
29 | 兴隆县万商隆食品有限公司 | 兴隆县兴隆镇北区工业园区1号 | 东平县老湖镇金慧百货副食超市 | 山东 | 野果王(水果制品) | 散装称重 | 2023/3/2 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 山东/省抽 | |
30 | 山西淘味蕾食品有限公司 | 山西省太原市清徐县徐沟镇庄子村西大街25号商铺 | 东平县西军百货副食经营部 | 山东 | 实惠装满口香(炒货) | 210克/袋 | 2023/4/10 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 山东/省抽 | |
31 | / | / | 东平县西军百货副食经营部 | 山东 | 土豆 | / | 2023/5/16 | 食用农产品 | 马铃薯 | 山东/省抽 | |
32 | / | / | 东平县西军百货副食经营部 | 山东 | 茄子 | / | 2023/5/16 | 食用农产品 | 茄子 | 山东/省抽 | |
33 | 东平湖水泊食品有限公司 | 山东省泰安市东平县经济开发区 | 东平县银山镇承志超市 | 山东 | 东平湖麻鸭咸蛋 | 61克/枚 | 2023/4/14 | 蛋制品 | 再制蛋 | 山东/省抽 | |
34 | 东平解氏食品有限公司 | 山东省东平县老湖镇烟墩村 | 东平县银山镇承志超市 | 山东 | 双黄咸鸭蛋 | 计量称重 | 2023/4/17 | 蛋制品 | 再制蛋 | 山东/省抽 | |
35 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 宿迁市泗洪县常泗工业园虞山路 | 东平县银山镇承志超市 | 山东 | 香卤鸡腿 | 90克/袋 | 2023/4/10 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | |
36 | 东平解氏食品有限公司 | 山东省东平县老湖镇烟墩村 | 东平县银山镇承志超市 | 山东 | 烤鸭蛋 | 计量销售 | 2023/4/25 | 蛋制品 | 再制蛋 | 山东/省抽 | |
37 | 德州文火居食品有限公司 | 山东省德州市庆云县石佛大街东1-55 | 东平县银山镇承志超市 | 山东 | 德州麻油鸡 | 550g/袋 | 2023/1/5 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | |
38 | 今麦郎饮品股份有限公司隆尧分公司 | 河北省邢台市高新技术产业开发区华龙大街东侧 | 东平县银山镇承志超市 | 山东 | 芒顿小镇蜜桃水(蜜桃味饮料) | 500mL/瓶 | 2023/3/22 | 饮料 | 其他饮料 | 山东/省抽 | |
39 | 山东国丹食品开发有限公司 | 东平县州城街道驻地北门外 | 东平县银山镇博阳超市 | 山东 | 五香麻鸭蛋(咸鸭蛋) | 60克/枚 | 2023/5/10 | 蛋制品 | 再制蛋 | 山东/省抽 | |
40 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 东平县银山镇博阳超市 | 山东 | 加钙金锣王特级火腿肠 | 400g (40g×10支装)/袋 | 2023/2/17 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东/省抽 | |
41 | 安徽口口丫食品有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山经济开发区仪凤路19号温州食品工业园7号 | 东平县银山镇博阳超市 | 山东 | 麻辣琵琶腿(熟肉制品) | 90克/袋 | 2023/4/1 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东/省抽 | |
42 | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 东平县银山镇博阳超市 | 山东 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2023/2/23 | 乳制品 | 调制乳 | 山东/省抽 | |
43 | 东营市一大早乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首 | 东平县银山镇博阳超市 | 山东 | 好益多乳酸菌饮品(杀菌型) | 200mL/瓶 | 2023/3/2 | 饮料 | 蛋白饮料 | 山东/省抽 | |
44 | / | / | 东平县灿雨综合超市 | 山东 | 油桃 | / | 2023/5/17 | 食用农产品 | 油桃 | 山东/省抽 | |
45 | / | / | 东平县方寸鲜悦超市店 | 山东 | 苹果 | / | 2023/5/12 | 食用农产品 | 苹果 | 山东/省抽 | |
46 | / | / | 东平县方寸鲜悦超市店 | 山东 | 姜 | / | 2023/5/10 | 食用农产品 | 姜 | 山东/省抽 | |
47 | / | / | 东平县方寸鲜悦超市店 | 山东 | 梨 | / | 2023/5/14 | 食用农产品 | 梨 | 山东/省抽 | |
48 | 巩义市诚意食品厂 | 河南省巩义市小关镇龙门村一组 | 东平县银山镇顺阔超市 | 山东 | 精美西点 | 计量称重 | 2023/4/7 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
49 | 临沂迎宝食品有限公司 | 山东省临沂市沂水县长安北路92号 | 东平县银山镇顺阔超市 | 山东 | 无加蔗糖紫薯味沙琪玛 | 称重 | 2023/5/1 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
50 | 沈阳市北泉酒业有限公司 | 沈阳市辽中县于家房镇新区 | 泰安市泰山景区顺达百货商店 | 山东 | 小米黄金酒 | 42%vol 1L/瓶 | 2021/12/16 | 酒类 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 山东/省抽 | |
51 | 巨野昌润食品有限公司开发区分公司 | 山东省菏泽市巨野县太平镇龙太路中段路东(太平中学对过) | 泰安市泰山景区顺达百货商店 | 山东 | 单晶体冰糖(分装) | 300克/袋 | 2023/1/4 | 食糖 | 冰糖 | 山东/省抽 | |
52 | 泗水县锦川花生食品有限公司 | 山东省泗水县经济开发区圣康路 | 泰安市泰山景区顺达百货商店 | 山东 | 烤花生米(奶油味) | 130克/袋 | 2023/4/13 | 炒货食品及坚果制品 | 其他炒货食品及坚果制品 | 山东/省抽 | |
53 | 滕州西岗建泽豆制品加工厂 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇凌庄村柴甘路路北(柴里矿墙南10米) | 泰安市泰山景区望人松综合商店 | 山东 | 腐竹 | 400克/袋 | 2023/1/10 | 豆制品 | 腐竹、油皮及其再制品 | 山东/省抽 | |
54 | 菏泽市定陶区爽壹淀粉制品厂 | 菏泽市定陶区马集镇刘庄村村西 | 泰安市泰山景区望人松综合商店 | 山东 | 山药粉条 | 500克/袋 | 2022/8/9 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 山东/省抽 | |
55 | / | / | 泰安市泰山景区望人松综合商店 | 山东 | 沃柑 | / | 2023/5/15 | 食用农产品 | 柑、橘 | 山东/省抽 | |
56 | 泰山啤酒(莱芜)有限公司 | 山东省济南市莱芜区凤城东大街109号 | 泰安市泰山景区鸿达五金商店 | 山东 | 泰山啤酒 | ≥2.8%vol 500mL/罐 | 2022/11/13 | 酒类 | 啤酒 | 山东/省抽 | |
57 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 安徽汇乐美商贸有限公司济宁高新区分公司 | 山东 | 大面筋香辣味(调味面制品) | 65克/袋 | 2023/5/8 | 方便食品 | 调味面制品 | 山东/省抽 | |
58 | / | / | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 萝卜 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 萝卜 | 山东/省抽 | |
59 | / | / | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 山东/省抽 | |
60 | 石家庄多麦食品有限公司 | 河北省石家庄市栾城区乏马村航空大街2号 | 安徽汇乐美商贸有限公司济宁高新区分公司 | 山东 | 脆皮巧克力味面包 | 100克/袋 | 2023/5/9 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
61 | 山东利生食品集团有限公司 | 济宁市高新区柳行327国道177号 | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 多用途麦芯粉 | 2.5千克/袋 | 2023/4/24 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东/省抽 | |
62 | 孟祥存 | 巨野县董官屯镇天庙村 | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 白皮鸡蛋 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 山东/省抽 | |
63 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 安徽汇乐美商贸有限公司济宁高新区分公司 | 山东 | 火爆棒棒鸡(调味面制品) | 80克/袋 | 2023/5/9 | 方便食品 | 调味面制品 | 山东/省抽 | |
64 | 益海(连云港)粮油工业有限公司 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 金龙鱼大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023/2/8 | 食用油、油脂及其制品 | 大豆油 | 山东/省抽 | |
65 | 方正县宝兴新龙米业有限公司 | 黑龙江省方正县宝兴乡王家村 | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 寒育香米 | 5kg/袋 | 2023/5/9 | 粮食加工品 | 大米 | 山东/省抽 | |
66 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区硕果优品干果水果店 | 山东 | 橙子 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 橙 | 山东/省抽 | |
67 | 山东郓城华宝食品有限公司 | 山东省菏泽市郓城县工业园区内 | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 猪五花肉 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
68 | / | / | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 鸡胸肉 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 鸡肉 | 山东/省抽 | |
69 | / | / | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 鸡腿肉 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 鸡肉 | 山东/省抽 | |
70 | / | / | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 西红柿 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 番茄 | 山东/省抽 | |
71 | / | / | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 西葫芦 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 西葫芦 | 山东/省抽 | |
72 | / | / | 济宁盛宇餐饮管理有限公司第五分部 | 山东 | 茄子 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 茄子 | 山东/省抽 | |
73 | / | / | 龙贵超市(济宁北湖省级旅游度假区)有限公司 | 山东 | 胡萝卜 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 胡萝卜 | 山东/省抽 | |
74 | / | / | 龙贵超市(济宁北湖省级旅游度假区)有限公司 | 山东 | 生姜 | / | 2023/5/28 | 食用农产品 | 姜 | 山东/省抽 | |
75 | 重庆汤嫂食品有限公司 | 重庆市合川区铜溪镇渭电路15号附8号 | 济宁北湖省级旅游度假区南风锅圈食品店 | 山东 | 重庆老炮火锅底料 | 750克/袋 | 2022/11/4 | 调味品 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 山东/省抽 | |
76 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 山东爱客多商贸有限公司南风花园店 | 山东 | 口口脆榨菜(酱腌菜类) | (62g+赠11g)/袋 | 2022/7/14 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 山东/省抽 | |
77 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 济宁北湖省级旅游度假区南风锅圈食品店 | 山东 | 混合芝麻酱 | 360克/盒 | 2023/1/15 | 调味品 | 坚果与籽类的泥(酱) | 山东/省抽 | |
78 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区硕果优品干果水果店 | 山东 | 毛桃 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 桃 | 山东/省抽 | |
79 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区硕果优品干果水果店 | 山东 | 香梨 | / | 2023/5/29 | 食用农产品 | 梨 | 山东/省抽 | |
80 | 山东鲁花(延津)谷物食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业集聚区南线北侧66号 | 龙贵超市(济宁北湖省级旅游度假区)有限公司 | 山东 | 鸡蛋银丝面条 | 600g/袋 | 2023/4/27 | 粮食加工品 | 挂面 | 山东/省抽 | |
81 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 龙贵超市(济宁北湖省级旅游度假区)有限公司 | 山东 | QQ星儿童成长牛奶 | 190mL/盒 | 2023/3/3 | 乳制品 | 调制乳 | 山东/省抽 | |
82 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 龙贵超市(济宁北湖省级旅游度假区)有限公司 | 山东 | 未来星儿童成长牛奶 | 190mL/盒 | 2023/3/13 | 乳制品 | 调制乳 | 山东/省抽 | |
83 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 济宁晨飞果蔬有限公司 | 山东 | 奈雪果茶 青提香乌龙茶 果汁茶饮料 | 450mL/瓶 | 2023/3/14 | 饮料 | 茶饮料 | 山东/省抽 | |
84 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 山东爱客多商贸有限公司南风花园店 | 山东 | 龙须挂面 | 150克/袋 | 2023/3/10 | 粮食加工品 | 挂面 | 山东/省抽 | |
85 | 济宁康鸿食品有限公司 | 济宁高新区柳行办事处新村 | 济宁北湖省级旅游度假区慧客佳超市 | 山东 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2023/4/26 | 食糖 | 绵白糖 | 山东/省抽 | |
86 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区慧客佳超市 | 山东 | 豆角 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 豇豆 | 山东/省抽 | |
87 | / | / | 济宁晨飞果蔬有限公司 | 山东 | 西红柿 | / | 2023/5/28 | 食用农产品 | 番茄 | 山东/省抽 | |
88 | 枣庄市瑞达粉业有限公司 | 山东省枣庄市山亭区城头镇路庄村 | 山东爱客多商贸有限公司南风花园店 | 山东 | 粉丝 | 计量称重 | 2023/2/8 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 山东/省抽 | |
89 | 济宁市长城挂面有限责任公司 | 济宁经济开发区嘉合路东338线南600米 | 山东爱客多商贸有限公司南风花园店 | 山东 | 清汤银丝挂面 | 500克/袋 | 2022/11/2 | 粮食加工品 | 挂面 | 山东/省抽 | |
90 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 济宁北湖省级旅游度假区南风锅圈食品店 | 山东 | 专用火锅底料 | 300克/袋 | 2022/11/11 | 调味品 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 山东/省抽 | |
91 | 临沂江泉肉制品有限公司 | 罗庄区文化路东侧南段 | 山东爱客多商贸有限公司南风花园店 | 山东 | 无淀粉加钙王火腿肠 | 350g(35g×10)/袋 | 2023/3/1 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东/省抽 | |
92 | 天津多福达蜜饯食品有限公司 | 蓟州区经济开发区蓟运河大街21号 | 济宁北湖省级旅游度假区鲜多多干果水果店 | 山东 | 山楂条 | 300克/盒 | 2023/4/11 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 山东/省抽 | |
93 | 青州市福安食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇滴泉村 | 济宁北湖省级旅游度假区鲜多多干果水果店 | 山东 | 山楂片 | 称重销售 | 2023/1/2 | 水果制品 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 山东/省抽 | |
94 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区鲜多多干果水果店 | 山东 | 毛桃 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 桃 | 山东/省抽 | |
95 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区聊城市东昌府区嘉明北路闫寺街道 | 济宁市杜氏百兴商贸有限公司 | 山东 | 猪肉 | / | 2023/5/30 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
96 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 济宁晨飞果蔬有限公司 | 山东 | 哈密瓜牛奶 | 220毫升/袋 | 2023/4/22 | 乳制品 | 调制乳 | 山东/省抽 | |
97 | 天津海河乳品有限公司 | 天津空港经济区经五路158号 | 济宁晨飞果蔬有限公司 | 山东 | 草莓牛奶 | 220毫升/袋 | 2023/5/13 | 乳制品 | 调制乳 | 山东/省抽 | |
98 | 山东奥德奥啤酒有限公司 | 山东省德州市临邑县临盘工业园院内南侧 | 济宁北湖省级旅游度假区慧客佳超市 | 山东 | 鲜啤酒 | ≥3.6%vol 1.5L/桶 | 2023/4/26 | 酒类 | 啤酒 | 山东/省抽 | |
99 | 山东意康兄弟食品有限公司 | 山东省聊城市莘县鲁西经济技术开发区莘亭街道耕莘街48号 | 济宁北湖省级旅游度假区慧客佳超市 | 山东 | 绿豆粉条 | 450克/包 | 2022/11/20 | 淀粉及淀粉制品 | 粉丝粉条 | 山东/省抽 | |
100 | / | / | 济宁晨飞果蔬有限公司 | 山东 | 香梨 | / | 2023/5/25 | 食用农产品 | 梨 | 山东/省抽 | |
101 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区慧客佳超市 | 山东 | 芹菜 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 芹菜 | 山东/省抽 | |
102 | / | / | 济宁北湖省级旅游度假区鲜多多干果水果店 | 山东 | 沃柑 | / | 2023/5/27 | 食用农产品 | 柑、橘 | 山东/省抽 | |
103 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区聊城市东昌府区嘉明北路闫寺街道 | 聊城市东昌府区王二妮龙大冷鲜肉店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023/5/31 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
104 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区聊城市东昌府区嘉明北路闫寺街道 | 历城区众强商店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023/6/1 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
105 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 山东聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路 | 市中区乐诚食品店 | 山东 | 猪肉 | / | 2023/6/1 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
106 | / | / | 银座集团股份有限公司潍坊银座商城 | 山东 | 皇冠梨 | / | 2023/6/24 | 食用农产品 | 梨 | 山东/省抽 | |
107 | / | / | 银座集团股份有限公司潍坊银座商城 | 山东 | 圆茄 | / | 2023/7/3 | 食用农产品 | 茄子 | 山东/省抽 | |
108 | 青州市宏昌福糕点厂 | 青州市丰收一路昭德新区大街 | 山东潍坊百货集团股份有限公司坊子佳乐家超市 | 山东 | 桃酥烘烤类糕点 | 500g/袋 | 2023/6/28 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
109 | 山东匠造烘焙食品有限公司 | 山东潍坊经济开发区新元路2188号2号 | 山东潍坊百货集团股份有限公司坊子佳乐家超市 | 山东 | 匠造列巴面包 | 300克/袋 | 2023/6/22 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
110 | 青州市隆盛食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处云河路3777号 | 山东潍坊百货集团股份有限公司坊子佳乐家超市 | 山东 | 方酥糕点 | 400克/袋 | 2023/6/30 | 糕点 | 糕点 | 山东/省抽 | |
111 | / | / | 银座集团股份有限公司潍坊银座商城 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023/7/4 | 食用农产品 | 黄瓜 | 山东/省抽 | |
112 | / | / | 银座集团股份有限公司潍坊银座商城 | 山东 | 红富士苹果 | / | 2023/7/3 | 食用农产品 | 苹果 | 山东/省抽 | |
113 | / | / | 潍坊茅庐餐饮管理有限公司 | 山东 | 猪肉 | / | 2023/7/2 | 食用农产品 | 猪肉 | 山东/省抽 | |
