2023年8月18日,青海省市场监督管理局发布关于检出18批次不符合食品安全标准的食品情况通告〔2023〕年第25号。
(相关资料图)
据通告,青海省市场监督管理局在近期组织开展的2023年青海省食品安全监督抽检任务中,检出18批次不符合食品安全标准的食品。不符合食品安全标准的食品情况:
(一)西宁市城西区胖姑舅小吃店自制的米粉,经检验脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为青海省产品质量检验检测院。
(二)海西州格尔木市奋飞小吃店自制的油条,经检验铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
(三)果洛州玛沁县索菲雅蔬菜水果店销售的小西芹(芹菜),经检验毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为陕西普恩检测技术有限公司。
(四)果洛州玛沁县胖哥蔬菜水果店销售的山药,经检验咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(五)果洛州玛沁县汇鲜蔬菜店销售的大葱,经检验噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(六)玉树州玉树市鑫阳商贸有限公司销售的西瓜,经检验噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(七)果洛州玛沁县万锦水产店销售的黑鱼,经检验五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(八)玉树州囊谦县绍碧蔬菜店销售的猪肝,经检验五氯酚酸钠(以五氯酚计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(九)果洛州玛沁县陈刚蔬菜综合店销售的生姜,经检验铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(十)玉树州杂多县北家姓转转火锅销售的黄瓜,经检验乙螨唑不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(十一)玉树州杂多县红梅顺发蔬菜水果牛羊肉生活超市销售的鸡蛋,经检验氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(十二)果洛州玛沁县万锦水产店销售的草鱼,经检验五氯酚酸钠(以五氯酚计不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(十三)果洛州玛沁县万锦水产店销售的泥鳅,经检验恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(十四)玉树州囊谦县小王蔬菜店销售的豇豆,经检验氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(十五)果洛州玛沁县汇鲜蔬菜店销售的白萝卜,经检验噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
(十六)海南州同德县文球标准化菜市场有限公司销售的姜,经检验噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中谱安信(青岛)检测科技有限公司。
(十七)西宁市大十字百货商店有限公司广场店销售的小白菜(普通白菜),经检验铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中谱安信(青岛)检测科技有限公司。
(十八)西宁市新华百货商业有限公司销售的香蕉,经检验百菌清不符合食品安全国家标准规定。检验机构为中谱安信(青岛)检测科技有限公司。
对抽检发现的18批次不符合食品安全标准的食品,青海省市场监督管理局已要求属地市场监管部门及时对不符合食品安全标准的食品及其生产经营者依法进行查处,下架召回不符合食品安全标准的食品,进一步督促企业履行食品安全主体责任,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。
青海省市场监督管理局特别提醒广大消费者,如已购买或在市场上发现公告所列不符合食品安全标准的食品时,请及时拨打投诉举报电话12315。
餐饮食品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目︱检验结果︱标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBJ23630000800231730 | 1 | / | / | 西宁市城西区胖姑舅小吃店 | 青海省西宁市城西区西关大街街道贾小庄42号楼611号 | 米粉 | / | / | 2023/6/29 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0574g/kg||不得使用g/kg,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.0403g/kg||不得使用g/kg | 餐饮食品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 青海省产品质量检验检测院 | |
SBJ23630000767830381 | 2 | / | / | 格尔木奋飞小吃店 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市盐湖小区四合院内 | 油条 | / | / | 2023/7/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║461mg/kg║≤100 | 餐饮食品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海校园专项食品、食用农产品安全监督抽检 | 陕西普恩检测技术有限公司 |
食用农产品监督抽检不符合食品安全标准的食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SBP23630000767830259 | 1 | / | / | 玛沁索菲雅蔬菜水果店 | 大武镇环城南东路 | 小西芹(芹菜) | / | / | 2023/7/4 | 毒死蜱║1.07mg/kg║≤0.05 | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省食品安全抽验监测项目 | 陕西普恩检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830023 | 2 | / | / | 胖哥蔬菜水果店 | 玛沁县大武镇粮油市场50号 | 山药 | / | / | 2023/6/18 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.532mg/kg||0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830011 | 3 | / | / | 玛沁汇鲜蔬菜店 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县大武镇粮油公司农产品市场72号 | 大葱 | / | / | 2023/6/26 | 噻虫嗪||0.77mg/kg||0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830006 | 4 | / | / | 玛沁汇鲜蔬菜店 | 青海省果洛藏族自治州玛沁县大武镇粮油公司农产品市场72号 | 白萝卜 | / | / | 2023/6/26 | 噻虫嗪||0.92mg/kg||0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830030 | 5 | / | / | 玉树市鑫阳商贸有限公司 | 青海省玉树藏族自治州玉树县格萨尔广场小区 | 4K西瓜 | / | / | 2023/6/26 | 噻虫嗪||0.55mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830100 | 6 | / | / | 玛沁万锦水产店 | 青海省果洛州玛沁县大武镇粮油市场 | 黑鱼 | / | / | 2023/6/24 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||5.4μg/kg||不得检出μg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830133 | 7 | / | / | 囊谦绍碧蔬菜店 | 青海省玉树州囊谦县香达南街 | 猪肝 | / | / | 2023/7/4 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||22μg/kg||不得检出μg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830036 | 8 | / | / | 玛沁陈刚蔬菜综合店 | 玛沁县大武镇粮油公司68号 | 生姜 | / | / | 2023/6/25 | 铅(以Pb计)||0.34mg/kg||0.1mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830071 | 9 | / | / | 杂多县北家姓转转火锅 | 青海省玉树藏族自治州杂多县萨呼腾滨河北路 | 黄瓜 | / | / | 2023/6/29 | 乙螨唑||0.070mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830084 | 10 | / | / | 杂多县红梅顺发蔬菜水果牛羊肉生活超市 | 青海省玉树藏族自治州杂多县加索卡(长澜加油站对面) | 鸡蛋 | / | / | 2023/6/13 | 氟苯尼考||15.2μg/kg||10μg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830099 | 11 | / | / | 玛沁万锦水产店 | 青海省果洛州玛沁县大武镇粮油市场 | 草鱼 | / | / | 2023/6/24 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)||5.3μg/kg||不得检出μg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830101 | 12 | / | / | 玛沁万锦水产店 | 青海省果洛州玛沁县大武镇粮油市场 | 泥鳅 | / | / | 2023/6/24 | 恩诺沙星||1.57×103μg/kg||100μg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000319830126 | 13 | / | / | 囊谦小王蔬菜店 | 青海省玉树藏族自治州囊谦县香达东街 | 豇豆 | / | / | 2023/7/3 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.41mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海省本级食品安全监督抽检计划 | 浙江国正检测技术有限公司 | |
SBJ23630000163930343 | 14 | / | / | 西宁大十字百货商店有限公司广场店 | 青海省西宁市城西区五四大街76号 | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2023/7/5 | 铅(以Pb计)||0.481mg/kg||0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海你点我检食品安全监督抽检任务 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | |
SBJ23630000163930317 | 15 | / | / | 同德县文球标准化菜市场有限公司 | 青海省海南藏族自治州同德县尕巴松多镇西大街14号 | 姜 | / | / | 2023/7/2 | 噻虫嗪||3.37mg/kg||0.3mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海你点我检食品安全监督抽检任务 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 | |
SBJ23630000163930358 | 16 | / | / | 青海新华百货商业有限公司 | 青海省西宁市城西区五四大街45号 | 香蕉 | / | / | 2023/7/4 | 百菌清||0.59mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 〔2023〕年第25号 | 2023/8/18 | 青海省市场监督管理局/2023年青海你点我检食品安全监督抽检任务 | 中谱安信(青岛)检测科技有限公司 |
附件.部分不合格检验项目小知识.doc
标签:
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:德利布歌剧《拉克美》将亮相国家大剧院中新网北京8月23日电(记
2023-08-23 16:56
原标题:现存最早巴蜀地图《蜀川胜概图》:(引题) 青城山、浣花溪、
2023-08-23 15:52
原标题:曹文轩笔触直抵人性才能走向远方新民晚报记者赵玥上海书展期间
2023-08-23 15:52
原标题:法语原版音乐剧《罗密欧与朱丽叶》明晚在汉上演(主题)有外地
2023-08-23 16:04
原标题:邂逅屋檐上的艺术“中国古代瓦当展”亮相重庆华西都市报-封面
2023-08-23 15:58
原标题:被誉为唐代小学生启蒙教材(引题) 存世最早的敦煌本《蒙求》
2023-08-23 16:03
原标题:追寻粤菜故事书写粤地文化(引题) 佛山作家盛慧新作《粤菜记
2023-08-23 15:03
原标题:都市青年的“爱与哀愁”(主题)央视八套电视剧《一路朝阳》有
2023-08-23 14:54
原标题:海外及港澳台潮籍青少年走进汕头沉浸式体验“潮侨文化”(引题
2023-08-23 14:59
原标题:《封神》里的商王朝究竟什么样?(主题)来南博院看盘龙城大展
2023-08-23 15:06
原标题:“粤·传承——遇见曲艺”昨日上演(主题)曲艺名家新秀共唱粤
2023-08-23 15:06
原标题:偶像剧是时候摆脱“三种依赖”了林予兮尽管在播出过程中槽点不
2023-08-23 14:02
原标题:23日17时01分处暑:渐有新凉递好秋新华社天津8月22日电(记者
2023-08-23 13:52
原标题:大IP改编剧陷入瓶颈,问题出在哪儿?最近一段时间,多部网文改
2023-08-23 13:55
原标题:电影《念念相忘》七夕上映甜蜜带来“全糖爱情”山西晚报记者范
2023-08-23 13:59
原标题:《封神》导演乌尔善:第二部计划2024年暑期上映中新网九江8月2
2023-08-23 13:54
原标题:为博物馆取消“周一闭馆”点个“赞”据报道,北京46家博物馆在
2023-08-23 12:03
原标题:评剧白派剧团奉上应节戏(引题) “七夕”当日上演《牛郎织女
2023-08-23 11:57
【视听观察】原标题:影视创作与非遗传播双向奔赴《封神第一部:朝歌风
2023-08-23 12:04
原标题:京津两地艺术家精心筹备(引题) 交响诗篇《长城》将登国家大
2023-08-23 11:53
原标题:河西区文化馆打造“少年话非遗”系列活动(引题) 用少年的眼
2023-08-23 11:52
原标题:总台《如七而遇漫歌今夕——2023七夕特别节目》播出光明日报北
2023-08-23 10:56
原标题:英雄史诗《江格尔》及多项非物质文化遗产活态展示(引题) 非
2023-08-23 11:02
原标题:游中国看生态秀美画卷人民日报海外版记者尹婕四川成都,市民在
2023-08-23 10:57
原标题:人工智能为电影修复带来了什么近日启动的“经典香港电影修复计
2023-08-23 10:55