(资料图)
(原标题:64家科创板公司提前预告上半年业绩)
64家科创板公司提前对上半年业绩进行预告,业绩预增的有40家,业绩预降的有7家,业绩预亏的有7家,业绩预盈的有4家,业绩减亏的有3家,业绩预平的有2家,业绩预警的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月31日,有64家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司40家、预盈4家,合计报喜公司比例为68.75%;业绩预降公司7家、预亏公司有7家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有15家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有16家。
具体到个股看,晶科能源预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为326.48%;阿特斯、复旦张江预计净利润同比增幅中值分别为312.50%、280.68%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年净利润增逾50%的科创板股主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业,分别有7只、6只、5只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨3.93%。个股来看,今年以来涨幅最大的是新致软件,累计上涨130.69%,翔宇医疗、中微公司分别上涨55.83%、41.40%紧随其后。股价下跌个股中,西山科技跌幅最大,累计下跌40.52%,跌幅较大的还有天合光能、泛亚微透,累计跌幅分别为39.84%、27.90%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有天合光能、中微公司、晶科能源,资金净流入金额分别为1.24亿元、9098.07万元、8929.38万元。近5日主力资金净流出金额较高的有珠海冠宇、精智达、百克生物,资金净流出金额分别为1.33亿元、8382.54万元、5742.71万元。
科创板公司上半年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 2023.07.15 | 预增 | 326.48 | 电力设备 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 预增 | 312.50 | 电力设备 |
688505 | 复旦张江 | 2023.07.19 | 预盈 | 280.68 | 医药生物 |
688147 | 微导纳米 | 2023.07.19 | 预盈 | 274.52 | 电力设备 |
688097 | 博众精工 | 2023.07.19 | 预盈 | 264.13 | 机械设备 |
688590 | 新致软件 | 2023.07.07 | 预增 | 222.51 | 计算机 |
688556 | 高测股份 | 2023.07.27 | 预增 | 199.64 | 电力设备 |
688366 | 昊海生科 | 2023.07.22 | 预增 | 181.57 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 2023.07.26 | 预增 | 178.88 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 2023.07.20 | 预增 | 166.00 | 机械设备 |
688626 | 翔宇医疗 | 2023.07.14 | 预增 | 162.47 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 2023.07.28 | 预盈 | 145.61 | 机械设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 2023.07.21 | 预增 | 116.31 | 电力设备 |
688309 | 恒誉环保 | 2023.07.19 | 预增 | 114.86 | 环保 |
688012 | 中微公司 | 2023.07.15 | 预增 | 114.84 | 电子 |
688559 | 海目星 | 2023.07.25 | 预增 | 93.51 | 机械设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 预增 | 83.32 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 预增 | 82.03 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 2023.07.18 | 预增 | 81.56 | 机械设备 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.28 | 预增 | 81.30 | 电力设备 |
688627 | 精智达 | 2023.07.17 | 预增 | 74.34 | 机械设备 |
688091 | 上海谊众 | 2023.07.24 | 预增 | 72.19 | 医药生物 |
688651 | C盛邦 | 2023.07.25 | 预警 | 70.88 | 计算机 |
688589 | 力合微 | 2023.07.11 | 预增 | 62.25 | 电子 |
688777 | 中控技术 | 2023.07.11 | 预增 | 58.57 | 机械设备 |
688108 | 赛诺医疗 | 2023.07.31 | 减亏 | 58.43 | 医药生物 |
688106 | 金宏气体 | 2023.07.13 | 预增 | 57.00 | 电子 |
688568 | 中科星图 | 2023.07.29 | 预增 | 55.56 | 计算机 |
688386 | 泛亚微透 | 2023.07.15 | 预增 | 55.13 | 基础化工 |
688439 | 振华风光 | 2023.07.21 | 预增 | 53.40 | 国防军工 |
688276 | 百克生物 | 2023.07.11 | 预增 | 52.92 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 预增 | 52.43 | 医药生物 |
688401 | 路维光电 | 2023.07.25 | 预增 | 51.91 | 电子 |
688092 | 爱科科技 | 2023.07.22 | 预增 | 49.85 | 机械设备 |
688281 | 华秦科技 | 2023.07.14 | 预增 | 47.83 | 国防军工 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.27 | 减亏 | 45.88 | 计算机 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 预增 | 42.89 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 预增 | 41.47 | 国防军工 |
688698 | 伟创电气 | 2023.07.21 | 预增 | 32.50 | 机械设备 |
688697 | 纽威数控 | 2023.07.11 | 预增 | 30.44 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 2023.07.27 | 预增 | 27.10 | 电子 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.07.11 | 预增 | 19.51 | 电力设备 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.26 | 预增 | 17.59 | 电子 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.18 | 预增 | 12.34 | 国防军工 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 预增 | 11.60 | 机械设备 |
688646 | C逸飞 | 2023.07.27 | 预增 | 9.56 | 机械设备 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.21 | 预增 | 7.10 | 机械设备 |
688603 | 天承科技 | 2023.07.07 | 预平 | 3.54 | 电子 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.20 | 预平 | 1.31 | 国防军工 |
688409 | 富创精密 | 2023.07.27 | 预降 | -5.49 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 2023.07.13 | 预降 | -39.32 | 电子 |
688221 | 前沿生物 | 2023.07.27 | 预亏 | -40.42 | 医药生物 |
688593 | 新相微 | 2023.05.31 | 预降 | -41.08 | 电子 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.19 | 预亏 | -51.40 | 医药生物 |
688177 | 百奥泰 | 2023.07.28 | 预亏 | -53.73 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 2023.07.11 | 预降 | -69.05 | 电子 |
688610 | 埃科光电 | 2023.07.18 | 预降 | -82.73 | 机械设备 |
688733 | 壹石通 | 2023.07.28 | 预降 | -85.70 | 电力设备 |
688313 | 仕佳光子 | 2023.07.29 | 预亏 | -153.87 | 通信 |
688232 | 新点软件 | 2023.07.28 | 预亏 | -200.59 | 计算机 |
688070 | 纵横股份 | 2023.07.29 | 预亏 | -393.46 | 国防军工 |
688011 | 新光光电 | 2023.07.29 | 预亏 | -397.20 | 国防军工 |
688158 | 优刻得 | 2023.04.27 | 减亏 | 计算机 | |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.04 | 预降 | 电子 |
标签:
上一篇:涨停雷达:互联网电商个股异动 国联股份触及涨停
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:《夜雨寄北》是“寄内”之诗【文学争鸣】 李商隐的《夜雨寄北
2023-07-31 10:58
原标题:走,去户外音乐节中国文化报实习记者刘霄当下,户外音乐节日渐
2023-07-31 09:53
原标题:“斑斓造化——柯金国画作品展”在京启幕中新网北京7月30日电
2023-07-31 10:06
原标题:浙江杭州打破“周一闭馆”国际惯例倡“每天有博物馆可逛”中新
2023-07-31 09:54
原标题:呼和浩特:让古籍“活起来”“走出去”光明日报记者高平王潇卷
2023-07-31 09:58
原标题:姜子牙不再是主角,封神第一部不算“魔改”?中新网北京7月31
2023-07-31 09:53
原标题:《长相思》:摒弃工业糖精,回归人物逻辑尔了了天地良心,我不
2023-07-31 08:54
原标题:中国长城博物馆征集文物藏品人民日报北京7月30日电(记者施芳
2023-07-31 08:59
原标题:抓住观众的心暑期档孵化奇迹北京青年报记者肖扬今年的暑期档成
2023-07-31 08:55
原标题:甘肃武威天梯山石窟“说唱守窟人”中新网兰州7月30日电(戴文
2023-07-31 08:54
原标题:莫斯科大剧院芭蕾舞团访华(引题)经典演绎掀起芭蕾旋风(主题
2023-07-31 08:54
原标题:公益纪实节目《一路前行》聚焦环保(引题) 跟着胡歌开启低碳
2023-07-31 08:03
原标题:买鸿钧:书画并进绿野生辉中国文化报记者李百灵作为从传统文化
2023-07-30 16:03
原标题:古蜀人精神世界的解读需要尝试(主题)中国考古学会理事长王巍
2023-07-30 16:00
原标题:评剧院《赵锦棠》亮相京津冀戏曲展演季天津日报石家庄电(记者
2023-07-30 15:55
原标题:在互动中探索自然这家热门博物馆有哪些特别的馆藏?上海科技馆
2023-07-30 15:54
原标题:第九届滨海少儿评剧节开幕天津日报讯(记者张帆)昨日,“梨园
2023-07-30 16:05
原标题:新国潮为游戏制作带来了什么文汇报记者宣晶复刻九曲桥、湖心亭
2023-07-30 15:04
原标题:音乐会版歌剧《莱茵的黄金》羊城首演中国青年报客户端讯(中青
2023-07-30 15:03
原标题:自7月25日开始,《剧院魅影》中文版在广州大剧院开演,连演24
2023-07-30 15:05
原标题:在互动中探索自然这家热门博物馆有哪些特别的馆藏?上海科技馆
2023-07-30 15:04
原标题:剧院魅影:直击人心的燃情舞台蔡浩杰八年前,原版音乐剧《剧院
2023-07-30 14:55
原标题:20年里打过19份工,胡安焉把这些经历写成了一本热门图书(引题
2023-07-30 11:02
原标题:沉浸式体验星河宇宙之美7月26日,在北京时代美术馆,一名小男
2023-07-30 05:52
【新书推荐】原标题:盛名之下的古人外卖骑手的深情《无序的用处》(美
2023-07-30 06:04