近日,杭州市萧山区市场监督管理局发布2023年5月萧山区食品安全监督抽样检测情况通报。
据通报,2023年5月份,全区食品安全监管主要职能部门从种养殖、生产、流通、餐饮等环节共抽取样品949个批次进行定量检测,具体抽样检测情况如下:
一、样品分类及合格率情况
(资料图片仅供参考)
全区各职能部门共抽检样品共24个类别949批次,不合格41批次,总合格率95.68%。样品分类及合格率详见下表:
二、检测检验机构
浙江省检验检疫科学技术研究院、浙江华才检测技术有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、浙江公正检验中心有限公司、绿城农科检测技术有限公司、杭州海润泰合检测技术有限公司、杭州市萧山区质量计量监测中心等。
三、分析及评价
1、2023年5月份抽样的保健食品、饼干、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂产品罐头、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品、乳制品、食品添加剂食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、速冻食品、糖果制品、调味料、饮料共21大类食品经检验全部合格,总体情况良好。
2、部分食用农产品的水产品检出不合格项目为恩诺沙星、多西环素、镉、呋喃西林代谢物、孔雀石绿,磺胺类总量。其中鳊鱼5批次、黄鱼、黑鱼、黄颡鱼、黄鳝、鲫鱼、牛蛙、汪刺鱼各1批次检出恩诺沙星不合格,有1批次鳊鱼检出磺胺类总量、恩诺沙星均不合格,根据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求,恩诺沙星和磺胺类为可以在水产品中使用的合成抗菌药,但在水产品和家禽中的限量均为100μg/kg。2批次汪刺鱼检出孔雀石绿不合格,1批次牛蛙检出呋喃西林代谢物不合格,根据农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,孔雀石绿和呋喃西林代谢物的限量为不得检出。1批次鱿鱼检出镉项目不合格,根据GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》要求,在头足类中镉的限量为2.0mg/kg。
3、部分食用农产品的畜禽肉及副产品检出不合格项目为恩诺沙星。土鸡2批次不合格,根据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求,恩诺沙星在禽肉中的限量为100μg/kg。
4、部分食用农产品鲜蛋检出不合格项目为恩诺沙星、多西环素。其中鸡蛋1批次检出恩诺沙星不合格,根据GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》要求,恩诺沙星在在鸡蛋中的限量为10μg/kg。鸡蛋和鸭蛋各1批次检出多西环素不合格,根据GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》要求,多西环素在鸡蛋和其他禽蛋中的限量为10μg/kg。
5、部分食用农产品蔬菜检出不合格项目为噻虫胺、毒死蜱、甲拌磷。其中2批次姜,1批次豇豆、1批次芹菜检出噻虫胺不合格,1批次辣椒检出毒死蜱不合格,1批次小青菜检出甲拌磷不合格,根据GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,噻虫胺在芹菜中的限量为0.04mg/kg,在姜中的限量为0.2mg/kg,在豇豆中的限量为0.01mg/kg,毒死蜱在辣椒中的限量为0.02mg/kg、甲拌磷在小青菜中的限量为0.01mg/kg。
6、部分食用农产品水果类检出不合格项目为脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。1批次桑葚不合格,根据GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,在新鲜水果中脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)的限量为不得使用。
7、部分食用农产品生干坚果与籽类检出不合格项目为黄曲霉素B1。1批次花生不合格,根据GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》要求,黄曲霉素B1在花生中的限量为20μg/kg。黄曲霉毒素是生长在食物及饲料上的黄曲霉和寄生曲素的代谢产物,具有极强的毒性和致癌性。
8、部分餐饮食品检出不合格项目为阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群。10批次不合格样品均为餐饮具,其中6批次餐饮具阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格。2批次餐饮具大肠菌群不合格,还有2批次餐饮具以上两个项目均不合格,根据GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》要求,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群限量均为不得检出。
9、个别糕点检出不合格项目为酸价(以脂肪计)(KOH),1批次龙井茶糕(烘烤类糕点)不合格。根据GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》要求,酸价(以脂肪计)(KOH)在糕点中的限量为5mg/g。
2023年5月萧山食品信息明细表.xlsx
不合格产品信息
序号 | 抽样环节 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 生产日期 | 不合格项目 | 检测结果 | 标准值 |
1 | 生产 | 杭州夏至食品有限公司 | 杭州市萧山区新盛村1798号2号楼 | 杭州夏至食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道新盛村1798号 | 龙井茶糕(烘烤类糕点) | 糕点 | 糕点 | 2023-04-12 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | 13mg/g | ≤5mg/g |
2 | 流通 | / | / | 杭州萧山南阳街道智冉水产摊 | 浙江省杭州市萧山区南阳街道赭山商贸中心 | 汪刺鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 购进日期:2023-03-30 | 恩诺沙星 | 135μg/kg | ≤100μg/kg |
3 | 流通 | / | / | 杭州萧山靖江消费品综合市场锡萍冷冻家禽经营部 | 浙江省杭州市萧山区靖江街道靖江消费品综合市场 | 土鸡 | 食用农产品 | 鸡肉 | 购进日期:2023-04-14 | 恩诺沙星 | 326μg/kg | ≤100μg/kg |
4 | 流通 | / | / | 萧山瓜沥第一农贸市场沈国华家禽摊 | 瓜沥镇农贸市场 | 土鸡 | 食用农产品 | 鸡肉 | 购进日期:2023-04-16 | 恩诺沙星 | 388μg/kg | ≤100μg/kg |
5 | 流通 | / | / | 浙江三江购物有限公司杭州临浦分公司 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇汇宇清和园2、4、6、8号 | 冰鲜宁德大黄鱼 | 食用农产品 | 海水鱼 | 2023-04-01(购进日期) | 恩诺沙星 | 145μg/kg(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | ≤100μg/kg |
6 | 流通 | / | / | 杭州萧山忠忠水产店 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇西江塘居委会旧里河市场(自主分割) | 鳊鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-06(购进日期) | 恩诺沙星 | 248μg/kg(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | ≤100μg/kg |
7 | 流通 | / | / | 杭州鱼跳跳水产有限公司 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇旧里河市场62号 | 黑鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-06(购进日期) | 恩诺沙星 | 267μg/kg(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | ≤100μg/kg |
8 | 流通 | / | / | 萧山区闻堰街道杭州萧山湘湖农贸市场淡水产区孔桂琴 | 萧山区闻堰街道杭州萧山湘湖农贸市场淡水产区 | 鳊鱼(活体) | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-05(购进日期) | 恩诺沙星 | 145μg/kg(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | ≤100μg/kg |
9 | 流通 | / | / | 黄山村农贸市场水产区2号史俊雨 | 黄山村农贸市场水产区2号 | 黄鳝(活体) | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-06(购进日期) | 恩诺沙星 | 219μg/kg(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | ≤100μg/kg |
10 | 流通 | / | / | 黄山村农贸市场1层水产区5号曹壮 | 黄山村农贸市场1层水产区5号 | 鳊鱼(活体) | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-06(购进日期) | 恩诺沙星 | 358μg/kg(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | ≤100μg/kg |
11 | 流通 | / | / | 杭州萧山杭辉生活超市 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇塘朗孙村 | 生姜 | 食用农产品 | 姜 | 2023-04-13(购进日期) | 噻虫胺 | 0.633mg/kg | ≤0.2mg/kg |
12 | 流通 | / | / | 杭州萧山所前张梅水产商行 | 浙江省杭州市萧山区所前镇缪家村农副产品综合市场89号摊位 | 鳊鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023/4/28 | 恩诺沙星 | 682μg/kg | ≤100μg/kg |
13 | 流通 | / | / | 杭州萧山梓豪蔬菜批发部 | 浙江省杭州市萧山区农产品批发市场南大棚13号摊位 | 长豇豆 | 食用农产品 | 豇豆 | 2023/4/21 | 噻虫胺 | 0.19mg/kg | ≤0.01mg/kg |
14 | 流通 | / | / | 萧山农产品批发市场赵玉军 | 浙江省杭州市萧山区农产品批发市场大棚南1号摊位 | 芹菜 | 食用农产品 | 芹菜 | 2023/4/21 | 噻虫胺 | 0.26mg/kg | ≤0.04mg/kg |
15 | 流通 | / | / | 杭州萧山盈胡水产摊 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道盈一村盈丰路99号杭州萧山盈丰农贸市场水产区 | 鲫鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-25 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | 652μg/kg | ≤100μg/kg |
16 | 流通 | / | / | 杭州萧山希贝生活超市 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道飞虹路1049号 | 牛蛙 | 食用农产品 | 其他水产品 | 2023-04-21 | 氨基脲(呋喃西林代谢物,SEM) | 2.28μg/kg | 不得检出 |
17 | 流通 | / | / | 杭州萧山希贝生活超市 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道飞虹路1049号 | 鸭蛋 | 食用农产品 | 其他禽蛋 | 2023-04-20 | 多西环素 | 25.3μg/kg | ≤10μg/kg |
18 | 流通 | / | / | 杭州萧山和丰蔬菜商行 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道利丰路47号 | 汪刺鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-26 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计) | 0.913μg/kg | 不得检出 |
19 | 流通 | / | / | 杭州萧山美味港生鲜超市 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道飞虹路1745号 | 汪刺鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-25 | 孔雀石绿(以孔雀石绿和隐色孔雀石绿之和计);恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | 0.676μg/kg;594μg/kg | 不得检出;≤100μg/kg |
20 | 流通 | / | / | 杭州萧山新菜园生鲜超市 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道文明路529、530号1-2层 | 鳊鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-27 | 磺胺类(12项总量);恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | 185μg/kg;3.58×103μg/kg | ≤100μg/kg |
21 | 流通 | / | / | 杭州萧山汪雷蔬菜店 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道振宁路942号 | 鳊鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-27 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计) | 629μg/kg | ≤100μg/kg |
22 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山戴村镇戴庄饭店 | 浙江省杭州市萧山区戴村镇南三村 | 碟子 | 餐饮食品 | 复用餐饮具 | 2023-04-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.0218mg/100cm²;检出/50cm² | 不得检出;不得检出; |
23 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山牧白手作饮品店 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道飞虹路1408号汇德隆印象城B1层K06a号 | 桑葚 | 食用农产品 | 桑葚 | 2023-04-06 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 0.0566g/kg | 不得使用 |
24 | 餐饮 | / | / | 杭州仕纪宸酒店管理有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道钱江世纪公园D区1幢1单元 | 鱿鱼 | 食用农产品 | 其他水产品 | 2023-04-13 | 镉(以Cd计) | 2.5mg/kg | ≤2.0mg/kg |
25 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山北干汉霸餐饮店 | 浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路809号 | 红壳鲜鸡蛋 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 2023-04-13 | 恩诺沙星 | 12.5μg/kg | ≤10μg/kg |
26 | 餐饮 | / | / | 杭州蜀聚阁餐饮有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道明星路227-229号一楼 | 姜 | 食用农产品 | 姜 | 2023-04-18 | 噻虫胺 | 0.33mg/kg | ≤0.2mg/kg |
27 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山郝氏牛肉汤店 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道皓月路159-4号 | 勺子 | 餐饮食品 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 2023-04-21 | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
28 | 餐饮 | / | / | 杭州伊宏餐饮管理有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道平澜路286号 | 花生 | 食用农产品 | 生干籽类 | 2023-04-18 | 黄曲霉毒素B₁ | 113μg/kg | ≤20μg/kg |
29 | 餐饮 | / | / | 杭州尚膳餐饮管理有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路190号 | 牛蛙 | 食用农产品 | 其他水产品 | 2023-04-26 | 恩诺沙星 | 240μg/kg | ≤100μg/kg |
30 | 餐饮 | / | / | 杭州安歌晏宁餐饮有限公司 | 浙江省杭州市萧山区北干街道金城路451号颐高数码广场商业综合体1003、1005、1006号商铺 | 黄颡鱼 | 食用农产品 | 淡水鱼 | 2023-04-27 | 恩诺沙星 | 583μg/kg | ≤100μg/kg |
31 | 餐饮 | / | / | 杭州誉香道餐饮服务有限公司 | 浙江省杭州市萧山区宁围街道钱江世纪公园A区1幢5单元 | 小料碟 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 2023-04-28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0704mg/100cm² | 不得检出 |
32 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山新塘顺旺基快餐泰和店 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道泰和社区老年颐乐园5、6、7号 | 自消毒餐具(碗) | 餐饮食品 | 餐饮具 | / | 大肠菌群 | 检出/50cm² | 不得检出 |
33 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山好旺兴快餐有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道塘里陈综合大楼A栋一楼13号 | 自消毒餐具(碗) | 餐饮食品 | 餐饮具 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0418mg/100cm² | 不得检出 |
34 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山好旺兴快餐有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道塘里陈综合大楼A栋一楼13号 | 自消毒餐具(盘子) | 餐饮食品 | 餐饮具 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0483mg/100cm² | 不得检出 |
35 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山贵味小吃店 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道奥园23-9号 | 自消毒餐具(碗) | 餐饮食品 | 餐饮具 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.01mg/100cm² | 不得检出 |
36 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山蜀山街道卓婷面馆 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道朝阳银座4-6号 | 自消毒餐具(碗) | 餐饮食品 | 餐饮具 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0247mg/100cm² | 不得检出 |
37 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山尤素福牛肉面店 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道朝阳银座3-2号一层 | 自消毒餐具(碗) | 餐饮食品 | 餐饮具 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0261mg/100cm² | 不得检出 |
38 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山蜀山王苹饮品店 | 浙江省杭州市萧山区蜀山街道沈家里社区 | 自消毒餐具(碗) | 餐饮食品 | 餐饮具 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计);大肠菌群 | 0.0346mg/100cm²;检出/50cm² | 不得检出;不得检出; |
39 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山临办餐厅 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇谭家埭社区 | 鸡蛋 | 食用农产品 | 鸡蛋 | 2023-04-10(购进日期) | 多西环素 | 399μg/kg | ≤10μg/kg |
40 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山城厢街道久洲餐饮店 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道人民路51号三楼43号 | 辣椒 | 食用农产品 | 辣椒 | 2023-04-03 | 毒死蜱 | 0.087mg/kg | 0.02mg/kg |
41 | 餐饮 | / | / | 杭州萧山城厢街道淼淼餐饮店 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道人民路51号三楼13号 | 小青菜 | 食用农产品 | 普通白菜 | 2023-04-04 | 甲拌磷 | 0.082mg/kg | 0.01mg/kg |
标签:
上一篇:八城同开12店!盒马继续狂奔-世界焦点
下一篇:最后一页
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:中新文娱普法《消失的她》:巨额遗产最后归谁?中新网北京6月2
2023-06-30 12:38
原标题:著名女歌手突然失去知觉,被送入ICU!最新消息传来据外媒报道
2023-06-30 11:38
原标题:叶谦:立足脚下土地做好闽南电影第25届上海国际电影节日前在沪
2023-06-30 11:46
原标题:京剧“小青年儿”,小力量撬动大市场京剧,作为一门传统的国粹
2023-06-30 10:46
原标题:中新文娱评王宝强人缘:真诚才是演员最大的必杀技中新网北京6
2023-06-30 10:54
原标题:为什么观众不喜欢“资源咖”?《天下无贼》中有一句台词,21世
2023-06-30 10:53
原标题:现代京剧《红高粱》在宁夏银川首演6月28日,演员在现代京剧《
2023-06-30 10:32
原标题:第33届香港书展将于7月19日至25日举行新华社香港6月29日电(记
2023-06-30 08:51
原标题:中外专家共商空间技术赋能名录遗产监测与保护新华社合肥6月29
2023-06-30 08:45
用传统国乐礼赞劳动者不变的坚守与执着,用时尚表达谱写劳动者不懈的追
2023-06-30 05:51
原标题:彩画原样保留文物最小扰动(引题)宏恩观修缮完工即将开放(主
2023-06-30 05:43
原标题:现代京剧《红高粱》在宁夏银川首演6月28日,演员在现代京剧《
2023-06-29 16:56
原标题:26小时超长“短视频”走红,碎片化传播不负优质内容文汇报记者
2023-06-29 15:56
原标题:创新展陈方式、开发互动项目、推动藏品共享,浙江美术馆——数
2023-06-29 10:38
原标题:全国报业乡村振兴优秀案例发布,工人日报入选工人日报—中工网
2023-06-29 10:55
原标题:天山脚下的“画家村”光明日报记者李慧走进新疆昌吉州吉木萨尔
2023-06-29 10:54
原标题:“创想未来·中国科幻名家系列”丛书出版发行工人日报—中工网
2023-06-29 09:50
原标题:7天揽入12亿元,打破国产悬疑片票房天花板(引题)《消失的她
2023-06-29 08:50
原标题:“一个不能少”主题阅读在京开展北京日报讯(记者路艳霞)北京
2023-06-29 08:36
原标题:内蒙古阿巴嘎旗发现大型古墓葬群及石人像近日,中国社会科学院
2023-06-29 07:47
原标题:国潮浪漫成都大运会蜀道宣传片《蜀道开·大运来》正式发布一条
2023-06-29 07:47
原标题:沈阳现代化都市圈博物馆联盟:(引题)合力描绘独特文化记忆(
2023-06-29 07:53
原标题:国家图书馆开启“春雨工程·文津经典诵读边疆行”中国文化报讯
2023-06-29 07:34
原标题:荷花文化节开幕,2000亩荷花展出300余品种(引题)主题花“粉
2023-06-29 07:39
原标题:文化之夜绽放夏季达沃斯论坛6月27日,与会嘉宾在第十四届夏季
2023-06-28 16:41